الموارد البشرية الحالية العاملة في المؤسسة
# | الصفة الوظيفية | العدد |
---|---|---|
1 | كوادر الموظفين الأداريين | 25 |
2 | كوادر المنسقين الفنيين | 18 |
3 | كوادر المتطوعين الميدانيين | 150 |
الانتشار الحالي للمؤسسة
# | الفروع | المكاتب الفرعية |
---|---|---|
1 | فرع بغداد | مكاتب الوسط : انبار ,صلاح الدين (ومستقبلا مكاتب اخرى) |
2 | فرع أربيل | مكاتب الشمال : سليمانية , دهوك (ومستقبلا مكاتب اخرى) |
3 | فرع كربلاء | مكاتب الجنوب : نجف (ومستقبلا مكاتب اخرى) |
مصادر التمويل
الإسناد يقتصر على توفير الفئات المستهدفة والبنايات التابعة لهذه الجهات وبعض المستلزمات البسيطة
# | الفئة | طبيعة الأسناد |
---|---|---|
1 | مؤسسات الحكومة المحلية | تسهيلات امنية,قاعات, جامعات ومدارس ومراكز شبابية ومنتديات نسوية واخرى |
2 | منظمات مجتمع مدني وناشطين مدنيين | مدربين وفئات مستفيدة |