برامج قيد التنفيذ
| # | اسم البرنامج أو النشاط | عدد النشاطات | المكان | النتيجة | الفئة المستهدفة | عدد الفئات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورش إعداد متطوعين ناشرين للتوعية من المخلفات الحربية الغير منفلقة | 3 | الانبار,صلاح الدين | اعداد متطوعين مدربين | المتطوعين | 60 |
| 2 | نشاط نشر توعية من المخلفات الحربية وتوزيع فولدر ولصق بوستر | 1 | الانبار,صلاح الدين | نشر وتعريف وكسب ثقة المجتمع المحلي بنشاطات المؤسسة تقليل المخاطر الصحية والخسائر البشرية من خلال نشر الوعي الصحي والوعي من مخاطر المخلفات الحربية | النازحين العائدين | 2000 |
| 3 | انشاء ملعب لكرة القدم واقامة بطولة للشباب النازحين 8 فرق كل فريق 10 لاعب (تسقيط فردي بواقع 7 مباريات) | 2 | الانبار,صلاح الدين | تقديم الدعم المادي والمعنوي وتطوير مهارات | الشباب الرياضي من النازحين العائدين ونازحي المخيمات | 160 |
| 4 | ترميم منتزه حكومي | 2 | صلاح الدين | تقديم الدعم المادي والنفسي | اطفال العوائل العائدة لمناطقها | 1000 |
| 5 | جلسات الدعم النفسي | 6 | الانبار | تقديم الدعم النفسي | اطفال النازحين في المخيمات | 150 |
| 6 | احتفالية ختان الذكور الجماعي | 2 | الانبار | تخفيف معاناة ونشر وتعريف وكسب ثقة المجتمع المحلي بنشاطات المؤسسة | اطفال النازحين في المخيمات | 150 |
| 7 | حملة الحلاقة المجانية | 3 | الانبار | تثقيف ونظافة شخصية | النازحين في المخيمات | 300 |
| 8 | مكافحة الحشرات والقوارض في مخيمات النازحين | 3 | الانبار | تقليل المخاطر الصحية والامراض | النازحين في المخيمات | 3000 |
| المجموع | 22 | 6520 | ||||
